Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Đức | 1 | 2008/2009 |
GER DFB Pokal | 1 | 2014/2015 |
GER Super Cup | 1 | 2015/2016 |
| |||
Thành phố: | Wolfsburg | Sân tập huấn: | Volkswagen Arena |
Sức chứa: | 30000 | Thời gian thành lập: | 1945 |
Huấn luyện viên: | Ralph Hasenhuttl | Thuộc giải đấu | VĐQG Đức |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Đức | 1 | 2008/2009 |
GER DFB Pokal | 1 | 2014/2015 |
GER Super Cup | 1 | 2015/2016 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Champions League | |
VĐQG Đức | |
GER DFB Pokal | |
Europa League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 1.90 | 1.80 | 12 |
Tạm thời chưa có số liệu |