Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Cúp Ý | 1 | 1940/1941 |
Hạng Hai Italia (Serie B) | 2 | 1965/1966 1960/1961 |
ITA Serie D Knockout stage | 1 | 2011/2012 |
ITA C1 Super Cup | 1 | 2016/2017 |
| |||
Thành phố: | Venice | Sân tập huấn: | Stadio Pierluigi Penzo |
Sức chứa: | 11150 | Thời gian thành lập: | 1907 |
Huấn luyện viên: | E. D. Francesco | Thuộc giải đấu | VĐQG Ý |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
32 | 20 | 12 | 8 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Cúp Ý | 1 | 1940/1941 |
Hạng Hai Italia (Serie B) | 2 | 1965/1966 1960/1961 |
ITA Serie D Knockout stage | 1 | 2011/2012 |
ITA C1 Super Cup | 1 | 2016/2017 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
VĐQG Ý | |
Hạng Hai Italia (Serie B) | |
Cúp Ý |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 0.71 | 1.71 | 4 |
Tạm thời chưa có số liệu |