Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Asian Games Men | 1 | 2006 |
Gulf Cup Of Nations | 1 | 2014 |
WAFF Championship | 1 | 2014 |
AFC Asian Cup | 2 | 2023 2019 |
| |||
Thành phố: | Doha | Sân tập huấn: | Khalifa International Stadium(Doha) |
Sức chứa: | 50000 | Thời gian thành lập: | 1960 |
Huấn luyện viên: | T. Márquez | Thuộc giải đấu | Giao Hữu Quốc Tế |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
33 | 0 | 33 | 29 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Asian Games Men | 1 | 2006 |
Gulf Cup Of Nations | 1 | 2014 |
WAFF Championship | 1 | 2014 |
AFC Asian Cup | 2 | 2023 2019 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
World Cup | |
Copa America | |
Gold Cup | |
AFC Asian Cup | |
WC Qualification Asia | |
Gulf Cup Of Nations | |
Giao Hữu Quốc Tế | |
Toulon Tournament | |
ARAB CUP |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0% | 0% | 100.0% | 0.33 | 2.33 | 0 |
Tạm thời chưa có số liệu |