Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Hạng Hai Đức | 1 | 1978/1979 |
Europa League | 1 | 1987/1988 |
VĐQG Đức | 1 | 2023/2024 |
GER DFB Pokal | 2 | 2023/2024 1992/1993 |
GER Super Cup | 1 | 2024/2025 |
| |||
Thành phố: | Leverkusen | Sân tập huấn: | BayArena |
Sức chứa: | 30210 | Thời gian thành lập: | 1904 |
Huấn luyện viên: | X. Alonso | Thuộc giải đấu | VĐQG Đức |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 17 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Hạng Hai Đức | 1 | 1978/1979 |
Europa League | 1 | 1987/1988 |
VĐQG Đức | 1 | 2023/2024 |
GER DFB Pokal | 2 | 2023/2024 1992/1993 |
GER Super Cup | 1 | 2024/2025 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Champions League | |
VĐQG Đức | |
GER DFB Pokal | |
Europa League | |
GER Super Cup |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 0% | 0% | 2.50 | 0 | 6 |
Tạm thời chưa có số liệu |