Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Đức | 1 | 1958/1959 |
Hạng Hai Đức | 1 | 1997/1998 |
GER DFB Pokal | 5 | 2017/2018 1987/1988 1980/1981 1974/1975 1973/1974 |
Europa League | 2 | 2021/2022 1979/1980 |
| |||
Thành phố: | Frankfurt | Sân tập huấn: | Commerzbank Arena |
Sức chứa: | 51500 | Thời gian thành lập: | 1899 |
Huấn luyện viên: | D. Toppmoller | Thuộc giải đấu | VĐQG Đức |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 10 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Đức | 1 | 1958/1959 |
Hạng Hai Đức | 1 | 1997/1998 |
GER DFB Pokal | 5 | 2017/2018 1987/1988 1980/1981 1974/1975 1973/1974 |
Europa League | 2 | 2021/2022 1979/1980 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Champions League | |
VĐQG Đức | |
GER DFB Pokal | |
UEFA Super Cup | |
Europa League | |
UEFA Europa Conference League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 2.00 | 1.33 | 13 |
Tạm thời chưa có số liệu |