Các giải đấu từng tham gia
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | Hạng Nhất Anh |
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Cúp Liên Đoàn Anh |
![]() | Hạng 2 Anh |
![]() | English Football League Trophy |
| |||
Thành phố: | Wycombe | Sân tập huấn: | Adams Park |
Sức chứa: | 10284 | Thời gian thành lập: | 1887 |
Huấn luyện viên: | Mike Dodds | Thuộc giải đấu | Hạng 2 Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | Hạng Nhất Anh |
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Cúp Liên Đoàn Anh |
![]() | Hạng 2 Anh |
![]() | English Football League Trophy |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0% | 0% | 50.0% | 1.00 | 1.50 | 3 |
Tạm thời chưa có số liệu |