Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
ENG Community Shield | 1 | 1964/1965 |
FA Cúp Anh | 3 | 1979/1980 1974/1975 1963/1964 |
Hạng Nhất Anh | 2 | 1980/1981 1957/1958 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 2022/2023 |
| |||
Thành phố: | London | Sân tập huấn: | London Stadium |
Sức chứa: | 66000 | Thời gian thành lập: | 1895 |
Huấn luyện viên: | J. Lopetegui | Thuộc giải đấu | Ngoại Hạng Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 11 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
ENG Community Shield | 1 | 1964/1965 |
FA Cúp Anh | 3 | 1979/1980 1974/1975 1963/1964 |
Hạng Nhất Anh | 2 | 1980/1981 1957/1958 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 2022/2023 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Ngoại Hạng Anh | |
FA Cúp Anh | |
Cúp Liên Đoàn Anh | |
Europa League | |
UEFA Europa Conference League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.43 | 1.57 | 8 |
Tạm thời chưa có số liệu |