Các giải đấu từng tham gia
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Hạng Năm Miền Bắc Anh |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | Hạng Sáu Anh Miền Bắc |
![]() | ENG NCC |
| |||
Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | J. Greening | Thuộc giải đấu | Hạng Năm Miền Bắc Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Hạng Năm Miền Bắc Anh |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | Hạng Sáu Anh Miền Bắc |
![]() | ENG NCC |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarborough Athletic FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0% | 33.3% | 66.7% | 1.67 | 3.33 | 1 |
Tạm thời chưa có số liệu |