Các giải đấu từng tham gia
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Cúp Liên Đoàn Anh |
![]() | Hạng 3 Anh |
![]() | English Football League Trophy |
![]() | WAL Challenge League Cup |
| |||
Thành phố: | Newport | Sân tập huấn: | Rodney Parade |
Sức chứa: | 7850 | Thời gian thành lập: | 1912 |
Huấn luyện viên: | N. Jardim | Thuộc giải đấu | Hạng 3 Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | FA Cúp Anh |
![]() | Cúp Liên Đoàn Anh |
![]() | Hạng 3 Anh |
![]() | English Football League Trophy |
![]() | WAL Challenge League Cup |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newport County | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 2.17 | 1.33 | 11 |
Tạm thời chưa có số liệu |