Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Ngoại Hạng Anh | 1 | 1961/1962 |
FA Cúp Anh | 1 | 1977/1978 |
Europa League | 1 | 1980/1981 |
Hạng Nhất Anh | 3 | 1991/1992 1967/1968 1960/1961 |
| |||
Thành phố: | Ipswich | Sân tập huấn: | Portman Road Stadium |
Sức chứa: | 30311 | Thời gian thành lập: | 1878 |
Huấn luyện viên: | K. McKenna | Thuộc giải đấu | Ngoại Hạng Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
29 | 14 | 15 | 11 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Ngoại Hạng Anh | 1 | 1961/1962 |
FA Cúp Anh | 1 | 1977/1978 |
Europa League | 1 | 1980/1981 |
Hạng Nhất Anh | 3 | 1991/1992 1967/1968 1960/1961 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Ngoại Hạng Anh | |
Hạng Nhất Anh | |
FA Cúp Anh | |
Cúp Liên Đoàn Anh | |
Hạng 2 Anh | |
English Football League Trophy |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 1.09 | 2.00 | 8 |
Tạm thời chưa có số liệu |