Các giải đấu từng tham gia
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | VĐQG Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Hai Bồ Đào Nha |
![]() | POR League Cup |
![]() | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Ba Bồ Đào Nha |
| |||
Thành phố: | Amadora | Sân tập huấn: | Estadio Jose Gomes |
Sức chứa: | 9288 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | J. A. G. P. D. A. Faria | Thuộc giải đấu | VĐQG Bồ Đào Nha |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
43 | 18 | 25 | 3 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
![]() | VĐQG Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Hai Bồ Đào Nha |
![]() | POR League Cup |
![]() | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha |
![]() | Hạng Ba Bồ Đào Nha |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Estrela | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 22.7% | 22.7% | 54.5% | 0.86 | 1.55 | 20 |
Tạm thời chưa có số liệu |