Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Gulf Club Champions League | 2 | 1994 1993 |
VĐQG Ả Rập Xê Út | 3 | 2011/2012 2005/2006 2004/2005 |
KSA Kings Cup | 1 | 2014 |
KSA Super Cup | 1 | 2014/2015 |
| |||
Thành phố: | Riyadh | Sân tập huấn: | King Fahd International Stadium |
Sức chứa: | 68752 | Thời gian thành lập: | 1947 |
Huấn luyện viên: | V. Pereira | Thuộc giải đấu | VĐQG Ả Rập Xê Út |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
30 | 9 | 21 | 3 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Gulf Club Champions League | 2 | 1994 1993 |
VĐQG Ả Rập Xê Út | 3 | 2011/2012 2005/2006 2004/2005 |
KSA Kings Cup | 1 | 2014 |
KSA Super Cup | 1 | 2014/2015 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
AFC Champions | |
VĐQG Ả Rập Xê Út | |
KSA Kings Cup | |
UAFA Club Cup |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Shabab FC (Ksa) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 70.0% | 0% | 30.0% | 1.40 | 0.60 | 21 |
Tạm thời chưa có số liệu |